SKU:AIR192x14
Minimum System Requirements
Standard USB 2.0 or USB-C Port
Windows: 7 (32 or 64 bit)
OSX: 10.8
| Mic Inputs 1-4 (balanced XLR) | |
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz (+/-0.2 dB) |
| DYNAMIC RANGE | 113 dB (A-weighted) |
| THD+N | 0.003% |
| PREAMP EIN | -137 dBu (40 Ω source, A-weighted) -129 dBu (150 Ω source, unweighted) |
| MAX INPUT LEVEL | +14 dBu |
| GAIN RANGE | 62 dB |
| Line Inputs 1-4 (balanced 1/4" [6.35 mm] TRS) | |
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz (+/-0.1 dB) |
| DYNAMIC RANGE | 113 dB (A-weighted) |
| THD+N | 0.001% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS) |
| MAX INPUT LEVEL | +30 dBu |
| GAIN RANGE | 61 dB |
| Inst Inputs 5-6 (unbalanced 1/4" [6.35 mm] TS) | |
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz (+/-0.1 dB) |
| DYNAMIC RANGE | 110 dB (A-weighted) |
| THD+N | 0.001% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS) |
| MAX INPUT LEVEL | +16 dBu |
| INPUT IMPEDANCE | ~1 MΩ |
| GAIN RANGE | 59 dB |
| Fixed Line Inputs 7–8 (balanced 1/4" TRS) | |
| DYNAMIC RANGE | 113 dB (A-weighted) |
| THD+N | 0.001% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS) |
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz (+/-0.1 dB) |
| MAX INPUT LEVEL | +17 dBu |
| Line Outputs 1–2 (balanced 1/4" TRS) | |
| DYNAMIC RANGE | 112 dB (A-weighted) |
| THD+N | 0.002% (1 kHz, -1 dBFS) |
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz (+/-0.2 dB) |
| MAXIMUM OUTPUT LEVEL | +17 dBu |
| Fixed Line Outputs 3–4 (balanced 1/4" TRS) | |
| DYNAMIC RANGE | 113 dB (A-weighted) |
| THD+N | 0.002% (1 kHz, -1 dBFS) |
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz (+/-0.2 dB) |
| MAXIMUM OUTPUT LEVEL | +17 dBu |
| Headphone Outputs (stereo 1/4") | |
| DYNAMIC RANGE | 111 dB (A-weighted, 32 Ω load) |
| THD+N | 0.002% (1 kHz, -1 dBFS, 10 mW/channel into 32 Ω load) |
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz – 20 kHz (+/-0.2 dB) |
| MAXIMUM POWER DELIVERED | 160mW (<1% THD, 32 Ω load) |
| MAXIMUM OUTPUT LEVEL | +15 dBu (unloaded) |
| IMPEDANCE RANGE | 32 Ω – 600 Ω |
| General | |
| OTHER CONNECTORS | (1) 1/8” (3.5 mm) MIDI input (1) 1/8” (3.5 mm) MIDI output (1) USB Type-C port (1) Power adapter input |
| POWER ADAPTER | 12 VAC, 2 A, center-positive (included) |
| DIMENSIONS (WIDTH X DEPTH X HEIGHT) | 10.2" x 7.3" x 3.6" (25.9 x 18.6 x 9.1 cm) |
| WEIGHT | 3.9 lbs. 1.8 kg |